Apartamentos na Planta em Porto Belo de R$ 700 Mil a R$ 1,2 Milhão
Levantamos os preços reais de todos os lançamentos ativos de Porto Belo e organizamos por faixa de valor. Nesta página: 137 apartamentos na planta na faixa R$ 700 mil a R$ 1,2 milhão, do mais barato (R$ 715.000,00, Evidence Tower) ao mais caro (R$ 1.200.000,00, Zenith Residence).
Os valores vêm da tabela de preços mais recente coletada de cada empreendimento — não são estimativas. Como construtoras reajustam preços com frequência, confirme o valor atual direto na página do lançamento ou pelo WhatsApp antes de decidir.
Os mais em conta desta faixa
Estes são os 16 lançamentos de menor preço dentro da faixa R$ 700 mil a R$ 1,2 milhão:
















Lista completa — 137 lançamentos R$ 700 mil a R$ 1,2 milhão
Ordenados do mais barato ao mais caro. Clique no nome para ver fotos, plantas e detalhes de cada um.
| Lançamento | Bairro | Preço |
|---|---|---|
| Evidence Tower | Perequê | R$ 715.000,00 |
| Vogue Exclusive | Perequê | R$ 718.884,00 |
| Verbena Atlantic | Perequê | R$ 720.000,00 |
| Vicenza | Perequê | R$ 720.000,00 |
| Atlantia Oceanview Home Boutique | Perequê | R$ 723.165,76 |
| Porto Di Bari | Jardim Dourado | R$ 732.216,00 |
| 14 Bis Home Club | Jardim Dourado | R$ 732.865,38 |
| Sea Breeze | Perequê | R$ 740.000,00 |
| Firenze Tower | Perequê | R$ 750.000,00 |
| Tríplex Ávila Residence | Perequê | R$ 752.495,00 |
| Hyde | Jardim Dourado | R$ 760.000,00 |
| Porto Villa Home Club | Vila Nova | R$ 760.000,00 |
| River View Residence | Perequê | R$ 762.599,13 |
| Villa Fortuny | Jardim Dourado | R$ 780.000,00 |
| Maison de Ville | Perequê | R$ 785.000,00 |
| Saint Germain Residence | Perequê | R$ 785.000,00 |
| Illuminé Residence | Perequê | R$ 789.510,00 |
| Residencial Tarumã | Perequê | R$ 790.000,00 |
| Dallagassa Tower | Centro | R$ 810.000,00 |
| Residencial Ilha de Gan | Jardim Dourado | R$ 820.000,00 |
| Neo Edge | Centro | R$ 825.000,00 |
| Skypark Tower | Perequê | R$ 830.924,00 |
| Edifício Maral | Perequê | R$ 840.000,00 |
| Vitta Residence | Perequê | R$ 840.000,00 |
| Campo Di Florença | Perequê | R$ 844.983,00 |
| Duo Residence | Perequê | R$ 850.000,00 |
| Paradise Beach Home | Perequê | R$ 856.800,00 |
| Azure | Vila Nova | R$ 861.828,00 |
| Hub 240 | Perequê | R$ 862.562,00 |
| Zephyros | Perequê | R$ 865.358,00 |
| Ruáh Park Porto Belo | Perequê | R$ 865.669,00 |
| Beni Rezidenciale | Perequê | R$ 870.000,00 |
| Bay Window Residence | Perequê | R$ 872.280,00 |
| Gran Canária | Perequê | R$ 872.328,60 |
| Adonai Residence | Jardim Dourado | R$ 875.000,00 |
| Aspen Towers | Perequê | R$ 880.000,00 |
| La Belle Residence | Centro | R$ 880.000,00 |
| Monaco Unique | Perequê | R$ 880.000,00 |
| Viva Perequê Residence | Perequê | R$ 883.618,00 |
| Gibraltar Tower Residence | Perequê | R$ 887.177,00 |
| Maragogi Residencial | Balneário Perequê | R$ 888.359,30 |
| Aurum Tower | Perequê | R$ 890.000,00 |
| Edifício Voz Vivapark | VivaPark | R$ 892.148,00 |
| Sense 106 | Perequê | R$ 896.000,00 |
| Maris Residencial Clube | Perequê | R$ 899.000,00 |
| Talin Residence | Centro | R$ 899.000,00 |
| Empire State Residence | Perequê | R$ 900.000,00 |
| Flow Aptos | Perequê | R$ 900.000,00 |
| White Tower | Perequê | R$ 900.000,00 |
| Las Vegas Home Club | Perequê | R$ 905.852,00 |
| Clara Palace | Perequê | R$ 910.000,00 |
| Lumminus Tower | Centro | R$ 910.000,00 |
| Boreal Home | Perequê | R$ 912.227,00 |
| Jardine Residence | Centro | R$ 915.000,00 |
| Lyon Home Club - Torre 2 | Centro | R$ 915.000,00 |
| Torre de Marseille | Centro | R$ 915.000,00 |
| Verbena Alessio | Perequê | R$ 917.992,62 |
| Isla Residencial Clube | Alto Perequê | R$ 920.000,00 |
| Wonder 987 | Alto Perequê | R$ 920.000,00 |
| Plural Porto Belo | Perequê | R$ 928.000,00 |
| Beach Tower | Perequê | R$ 930.000,00 |
| Catena Residence | Centro | R$ 930.000,00 |
| Lyon Home Club | Centro | R$ 930.000,00 |
| Don Donato | Perequê | R$ 931.183,24 |
| Montpellier Residence | Centro | R$ 933.429,00 |
| Porto dos Açores Home Club Fase 1 | Centro | R$ 940.000,00 |
| Salou Residence | Perequê | R$ 948.000,00 |
| Acácia Garden | Perequê | R$ 951.891,00 |
| Siesta Beach Residence | Perequê | R$ 957.906,00 |
| Balas Tower | Centro | R$ 960.000,00 |
| Luzzara | Perequê | R$ 961.986,85 |
| Artis Home Club | Centro | R$ 970.000,00 |
| Porto Di Grécia | Centro | R$ 970.000,00 |
| Summer Breeze Residence | Perequê | R$ 975.000,00 |
| Mawa Residence | Perequê | R$ 977.000,00 |
| Stelle Marine Residence | Perequê | R$ 977.935,92 |
| Meraki Future Living | Centro | R$ 980.000,00 |
| Setúbal | Centro | R$ 985.133,09 |
| One Bay Tower | Perequê | R$ 985.218,51 |
| Jardins de Versalhes | Perequê | R$ 990.000,00 |
| Milano 062 | Centro | R$ 990.000,00 |
| Gran Palace | Perequê | R$ 995.223,00 |
| Ammbar Residence | Perequê | R$ 998.000,00 |
| Aimè Residence | Perequê | R$ 1.000.000,00 |
| Melbourne Tower | Centro | R$ 1.000.000,00 |
| Minuanno Residencial | Perequê | R$ 1.000.000,00 |
| Summer Bay Home | Balneário Perequê | R$ 1.008.205,05 |
| Luz de Valéria | Jardim Dourado | R$ 1.008.593,00 |
| Lagom Pereque | Balneário Perequê | R$ 1.011.595,37 |
| Vivapark Vitta 27 - Torre 2 | Centro | R$ 1.020.000,00 |
| Amós Residence | Jardim Dourado | R$ 1.020.625,00 |
| Vega Apartments | Perequê | R$ 1.024.900,00 |
| Sea Home Design | Perequê | R$ 1.030.000,00 |
| Aquarella UP Residence | Balneário Perequê | R$ 1.032.677,49 |
| Downtown Boulevard | Perequê | R$ 1.040.000,00 |
| Veleiros Residence Vivapark | VivaPark | R$ 1.049.096,00 |
| Bellagio Palace | Perequê | R$ 1.050.000,00 |
| Rising Sun | Perequê | R$ 1.050.000,00 |
| Vivapark Vitta 27 - Torre 1 | Perequê | R$ 1.050.000,00 |
| Barcelona Residence | Perequê | R$ 1.070.000,00 |
| Palazzo Lumini | Perequê | R$ 1.080.000,00 |
| Porto Frade Residence | Perequê | R$ 1.080.000,00 |
| Condado Di Petra Residence | Perequê | R$ 1.089.600,00 |
| The Plaza Residence | Perequê | R$ 1.090.000,00 |
| Victoria Residence | Perequê | R$ 1.090.000,00 |
| Edifício Ávira | Perequê | R$ 1.091.000,00 |
| Elon Residence | Perequê | R$ 1.092.991,00 |
| Rivermouth Residence | Perequê | R$ 1.095.789,00 |
| Ravello Residence | Perequê | R$ 1.100.000,00 |
| Vellum | Perequê | R$ 1.100.000,00 |
| Vittere Park | Perequê | R$ 1.100.000,00 |
| Vivace 255 | Perequê | R$ 1.100.000,00 |
| Grand Imperium Residence | Perequê | R$ 1.100.318,00 |
| Arpoador Residence | Perequê | R$ 1.116.947,00 |
| Majestic View | Perequê | R$ 1.120.000,00 |
| RV For You | Perequê | R$ 1.125.000,00 |
| Verenna INC 15 | VivaPark | R$ 1.126.808,40 |
| Ethan Tower | Perequê | R$ 1.127.000,00 |
| Jardim Molière | Perequê | R$ 1.128.800,00 |
| Calabria Residence | Perequê | R$ 1.130.000,00 |
| Arbor | Perequê | R$ 1.147.000,00 |
| Due Fiori | Perequê | R$ 1.150.000,00 |
| Erati Home | Perequê | R$ 1.150.000,00 |
| Leblon Residence | Centro | R$ 1.150.000,00 |
| Parthenon Residence | Perequê | R$ 1.150.000,00 |
| Beach Lake Residence | Perequê | R$ 1.169.000,00 |
| Belize Residence | Perequê | R$ 1.180.000,00 |
| Ocean Avenue Towers | Perequê | R$ 1.180.000,00 |
| Porto Belo Tower | Vila Nova | R$ 1.181.000,00 |
| Square | Perequê | R$ 1.190.000,00 |
| Ocean Coast | Perequê | R$ 1.195.000,00 |
| Atlantis Tower | Perequê | R$ 1.200.000,00 |
| Bless Tower Residence | Balneário Perequê | R$ 1.200.000,00 |
| Chateau Soleil | Perequê | R$ 1.200.000,00 |
| Monterosso | Balneário Perequê | R$ 1.200.000,00 |
| Seven | Perequê | R$ 1.200.000,00 |
| Zenith Residence | Perequê | R$ 1.200.000,00 |
Não achou o que procurava nessa faixa?
Me conta seu orçamento e o que você busca que eu indico as melhores opções.
Falar no WhatsAppPerguntas frequentes
Quantos lançamentos existem na faixa R$ 700 mil a R$ 1,2 milhão em Porto Belo?
Os preços deste guia estão atualizados?
Outras faixas de preço
Todos os Lançamentos de Porto Belo
Veja o catálogo completo com filtros por bairro, construtora e tipologia.
Ver Lançamentos