Apartamentos de Alto Padrão em Porto Belo Acima de R$ 2 Milhões
Levantamos os preços reais de todos os lançamentos ativos de Porto Belo e organizamos por faixa de valor. Nesta página: 97 apartamentos na planta na faixa Acima de R$ 2 milhões, do mais barato (R$ 2.017.232,59, Positanni) ao mais caro (R$ 8.674.171,08, ABC Business Park).
Os valores vêm da tabela de preços mais recente coletada de cada empreendimento — não são estimativas. Como construtoras reajustam preços com frequência, confirme o valor atual direto na página do lançamento ou pelo WhatsApp antes de decidir.
Os mais em conta desta faixa
Estes são os 16 lançamentos de menor preço dentro da faixa Acima de R$ 2 milhões:
















Lista completa — 97 lançamentos Acima de R$ 2 milhões
Ordenados do mais barato ao mais caro. Clique no nome para ver fotos, plantas e detalhes de cada um.
| Lançamento | Bairro | Preço |
|---|---|---|
| Positanni | Perequê | R$ 2.017.232,59 |
| Villa Montemerano | Centro | R$ 2.021.578,00 |
| Porto Bello Home Club Torre A | Perequê | R$ 2.041.219,47 |
| Roma Residenziale | Perequê | R$ 2.050.024,75 |
| Gran Paradiso | Perequê | R$ 2.054.539,00 |
| Luminer Garden Homes | Perequê | R$ 2.084.022,17 |
| Helsinki Home | Perequê | R$ 2.098.000,00 |
| Port Said Building | Perequê | R$ 2.098.000,00 |
| La Spezia Residenziale | Perequê | R$ 2.100.000,00 |
| Prima Torre | Perequê | R$ 2.100.000,00 |
| Selectus Residence | Perequê | R$ 2.110.000,00 |
| Lago Di Garda | Perequê | R$ 2.119.609,97 |
| Diamond Hill Residence | Perequê | R$ 2.120.000,00 |
| Edifício Vértice Vivapark | VivaPark | R$ 2.130.000,00 |
| Unic | Perequê | R$ 2.150.000,00 |
| Le Mans | Perequê | R$ 2.160.000,00 |
| Vibra Phacz Home | Perequê | R$ 2.188.975,82 |
| Celeno Residence | Perequê | R$ 2.193.000,00 |
| Lavínia Residencial | Perequê | R$ 2.200.000,00 |
| Marbella Residence | Perequê | R$ 2.200.000,00 |
| Summit | Perequê | R$ 2.217.000,00 |
| Nouve 354 | Perequê | R$ 2.218.920,00 |
| Artcon Towers Residence | Perequê | R$ 2.260.000,00 |
| Triton Skyhomes | Perequê | R$ 2.260.000,00 |
| The Porto Plaza | Perequê | R$ 2.265.906,83 |
| Península Residence | Perequê | R$ 2.270.000,00 |
| Kensington Palace | Perequê | R$ 2.290.000,00 |
| Blessed | Balneário Perequê | R$ 2.297.813,68 |
| Ammos 104 | Perequê | R$ 2.310.000,00 |
| Residencial Porto Belo | Perequê | R$ 2.314.045,00 |
| Skyline Tower | Balneário Perequê | R$ 2.320.000,00 |
| Porto Salvatore | Perequê | R$ 2.350.000,00 |
| El Shaddai Residence | Perequê | R$ 2.351.335,00 |
| Selent Sunrise Residence | Perequê | R$ 2.375.553,00 |
| Selent Sea View | Perequê | R$ 2.409.492,43 |
| Edifício Videiras Vivapark | VivaPark | R$ 2.409.951,00 |
| Grand Sublime Residence | Perequê | R$ 2.430.000,00 |
| Raffaele Vinci Residenziale | Perequê | R$ 2.430.000,00 |
| Wine Tower | Perequê | R$ 2.430.000,00 |
| Oporto | Perequê | R$ 2.450.000,00 |
| Córdoba Residence | Perequê | R$ 2.468.371,00 |
| Libreville Concept | Perequê | R$ 2.498.000,00 |
| Emaar Exclusive | Perequê | R$ 2.500.000,00 |
| Macau Exclusive | Perequê | R$ 2.500.000,00 |
| Sunshine Apartments | Perequê | R$ 2.500.000,00 |
| Belle Époque Residence | Perequê | R$ 2.520.000,00 |
| Blue Tower – Pillar | Perequê | R$ 2.520.000,00 |
| Esplêndido Residence | Perequê | R$ 2.538.550,37 |
| Privilège Tower | Perequê | R$ 2.540.000,00 |
| Wonder Of The Seas | Perequê | R$ 2.550.000,00 |
| Ilhas Maldivas | Perequê | R$ 2.640.000,00 |
| Vert | Perequê | R$ 2.656.877,00 |
| Brickell Business | Perequê | R$ 2.690.000,00 |
| Soltéro | Perequê | R$ 2.690.000,00 |
| Hudson Park | Balneário Perequê | R$ 2.700.672,00 |
| L'Acqua View | Perequê | R$ 2.797.934,00 |
| Baden Baden Residence | Perequê | R$ 2.800.000,00 |
| Beach House Residence | Perequê | R$ 2.800.000,00 |
| Residenziale Lago Di Como | Perequê | R$ 2.848.740,25 |
| Aquamarine Residencial | Perequê | R$ 2.856.666,90 |
| Dubai Residence | Perequê | R$ 2.870.555,55 |
| The Edge Tower | Perequê | R$ 2.880.000,00 |
| Vieiras | Vila Nova | R$ 3.000.000,00 |
| Landscape | Perequê | R$ 3.020.000,00 |
| Mar da Galiléia Residence | Centro | R$ 3.090.000,00 |
| Arium | Perequê | R$ 3.100.000,00 |
| Edifício Vista Jardins Vivapark | VivaPark | R$ 3.150.000,00 |
| Residencial Voltolini II | Vila Nova | R$ 3.290.000,00 |
| Burj Exclusive Residence | Balneário Perequê | R$ 3.466.799,29 |
| Vortex Tower | Perequê | R$ 3.475.000,00 |
| Torre Di Giuseppe | Centro | R$ 3.550.000,00 |
| Sion | Perequê | R$ 3.900.000,00 |
| Hera Phacz Home | Perequê | R$ 3.910.000,00 |
| Palais Royal | Perequê | R$ 4.000.000,00 |
| Rotterdam Park | Perequê | R$ 4.000.000,00 |
| Bilbao House | Perequê | R$ 4.598.000,00 |
| Saint Louis | Perequê | R$ 4.598.800,00 |
| Namar | Perequê | R$ 4.630.000,00 |
| Amrita Apartments | Perequê | R$ 4.700.000,00 |
| Casas VivaPark | VivaPark | R$ 4.767.196,00 |
| Spazio Marine Residenziale | Perequê | R$ 4.790.000,00 |
| Romanée | Perequê | R$ 4.890.000,00 |
| Soft Breeze | Perequê | R$ 4.891.223,00 |
| Avangard | Perequê | R$ 4.990.000,00 |
| Terra All Resort | Porto Belo Golf | R$ 4.990.000,00 |
| Rafael Nadal Tênis All Resort | Porto Belo Golf | R$ 5.000.000,00 |
| Blue Forest | Perequê | R$ 5.420.000,00 |
| Casa Itália | VivaPark | R$ 5.775.000,00 |
| Porto Belo Golf All Resort | Porto Belo Golf | R$ 6.000.000,00 |
| Magnifique Residence | Perequê | R$ 6.195.000,00 |
| Pier Monte Carlo | Perequê | R$ 6.790.000,00 |
| Casa Olivea | VivaPark | R$ 6.800.000,00 |
| Golf View All Resort | Porto Belo Golf | R$ 7.330.000,00 |
| Dream Towers | Centro | R$ 7.416.969,00 |
| Maestria By Seger | Perequê | R$ 7.450.000,00 |
| Beach Dream | Perequê | R$ 8.630.000,00 |
| ABC Business Park | Perequê | R$ 8.674.171,08 |
Não achou o que procurava nessa faixa?
Me conta seu orçamento e o que você busca que eu indico as melhores opções.
Falar no WhatsAppPerguntas frequentes
Quantos lançamentos existem na faixa Acima de R$ 2 milhões em Porto Belo?
Os preços deste guia estão atualizados?
Outras faixas de preço
Todos os Lançamentos de Porto Belo
Veja o catálogo completo com filtros por bairro, construtora e tipologia.
Ver Lançamentos