Apartamentos na Planta em Porto Belo de R$ 1,2 a R$ 2 Milhões
Levantamos os preços reais de todos os lançamentos ativos de Porto Belo e organizamos por faixa de valor. Nesta página: 159 apartamentos na planta na faixa R$ 1,2 milhão a R$ 2 milhões, do mais barato (R$ 1.210.000,00, AP Towers Porto Belo) ao mais caro (R$ 2.000.000,00, Portovenere Residenziale).
Os valores vêm da tabela de preços mais recente coletada de cada empreendimento — não são estimativas. Como construtoras reajustam preços com frequência, confirme o valor atual direto na página do lançamento ou pelo WhatsApp antes de decidir.
Os mais em conta desta faixa
Estes são os 16 lançamentos de menor preço dentro da faixa R$ 1,2 milhão a R$ 2 milhões:















Lista completa — 159 lançamentos R$ 1,2 milhão a R$ 2 milhões
Ordenados do mais barato ao mais caro. Clique no nome para ver fotos, plantas e detalhes de cada um.
| Lançamento | Bairro | Preço |
|---|---|---|
| AP Towers Porto Belo | Perequê | R$ 1.210.000,00 |
| Bravie Residence | Perequê | R$ 1.210.000,00 |
| Sea Soul | Perequê | R$ 1.210.000,00 |
| Dinorá | Perequê | R$ 1.221.897,10 |
| Chronos | Balneário Perequê | R$ 1.223.543,78 |
| Santa Monica Beach Residence | Perequê | R$ 1.241.721,86 |
| Imperador | Centro | R$ 1.247.032,72 |
| Costa do Marfim | Perequê | R$ 1.250.000,00 |
| Dom Lucca | Perequê | R$ 1.250.000,00 |
| Ilha Bela Residence | Centro | R$ 1.250.000,00 |
| Vistta 206 | Balneário Perequê | R$ 1.251.661,00 |
| Nilo | Perequê | R$ 1.252.324,00 |
| Nura by Le Prime | Perequê | R$ 1.252.510,00 |
| Domum | Balneário Perequê | R$ 1.260.000,00 |
| Lotus Business | Perequê | R$ 1.260.000,00 |
| Residencial Astral | Perequê | R$ 1.262.585,00 |
| Ocean Island | Perequê | R$ 1.276.350,00 |
| D'Alture Residencial | Centro | R$ 1.280.000,00 |
| Bris Residence | Perequê | R$ 1.280.016,76 |
| Toronto Palace | Perequê | R$ 1.284.000,00 |
| Mar Amar Residence | Centro | R$ 1.289.000,00 |
| Residencial Recanto do Pereque | Perequê | R$ 1.290.000,00 |
| Terra Tower | Balneário Perequê | R$ 1.290.000,00 |
| Edifício Valencia | Perequê | R$ 1.291.949,09 |
| Residencial Pôr do Sol | Perequê | R$ 1.300.000,00 |
| Residencial Aloha | Perequê | R$ 1.301.386,39 |
| Opala Home Club | Perequê | R$ 1.305.703,41 |
| Memories Beach Life Residences | Perequê | R$ 1.308.723,00 |
| Aquarius Residence | Perequê | R$ 1.310.000,00 |
| Balanz 62 | Perequê | R$ 1.310.000,00 |
| Porto do Sol | Perequê | R$ 1.310.000,00 |
| Porto Belo Home & Spa | Perequê | R$ 1.314.538,80 |
| Mahalo Residence | Perequê | R$ 1.317.486,50 |
| Maori Home | Perequê | R$ 1.320.000,00 |
| Fa Bene Residenza | Perequê | R$ 1.321.692,88 |
| Residencial Excellence | Perequê | R$ 1.334.000,00 |
| Copacabana | Perequê | R$ 1.340.000,00 |
| Avra Residence | Porto Belo | R$ 1.344.000,00 |
| Monte Hermon Residence | Perequê | R$ 1.349.000,00 |
| Mônaco Residence | Perequê | R$ 1.349.000,00 |
| Miami Beach | Perequê | R$ 1.350.000,00 |
| Tría | Balneário Perequê | R$ 1.356.000,00 |
| Indianapolis Residence | Vila Nova | R$ 1.360.000,00 |
| Vyllar Summer | Perequê | R$ 1.370.000,00 |
| Ilhas de Porto Belo Torre 1 | Perequê | R$ 1.371.554,00 |
| Ilhas de Porto Belo Torre 2 | Perequê | R$ 1.371.554,00 |
| Ilhas de Porto Belo Torre 3 | Perequê | R$ 1.371.554,00 |
| Ilha de Galápagos Residencial | Perequê | R$ 1.390.000,00 |
| Monte Moriá | Perequê | R$ 1.390.000,00 |
| Pier Village | Perequê | R$ 1.390.000,00 |
| Zapata Residence | Perequê | R$ 1.390.000,00 |
| Tívoli Residence | Perequê | R$ 1.395.000,00 |
| Freeport Apartaments | Perequê | R$ 1.398.000,00 |
| Edifício Voxx 405 | Perequê | R$ 1.400.000,00 |
| Flora | Perequê | R$ 1.400.000,00 |
| Catalunya Residence | Centro | R$ 1.405.594,00 |
| Illuminato Residence | Perequê | R$ 1.406.989,53 |
| San Lorenzo Residence | Centro | R$ 1.410.000,00 |
| Sun Beach Residence | Perequê | R$ 1.419.000,00 |
| Élevé | Perequê | R$ 1.420.000,00 |
| Paradise Tower | Perequê | R$ 1.429.000,00 |
| San Pietro Residence II | Perequê | R$ 1.429.159,00 |
| Blue Building | Balneário Perequê | R$ 1.430.000,00 |
| Garda | Perequê | R$ 1.438.000,00 |
| Sunhaus Tower | Perequê | R$ 1.440.000,00 |
| Amalfi Residence | Perequê | R$ 1.441.907,02 |
| El Chai Residence | Perequê | R$ 1.450.000,00 |
| Heritage Residence | Perequê | R$ 1.450.000,00 |
| Thera Tower | Perequê | R$ 1.463.000,00 |
| Gigante de Nazaré | Perequê | R$ 1.470.000,00 |
| Yellowstone Tower | Perequê | R$ 1.470.000,00 |
| Aria Sublime Club House | Perequê | R$ 1.482.669,00 |
| Villa Lobos Residencial | Perequê | R$ 1.495.000,00 |
| Residencial Baía Rica | Perequê | R$ 1.497.510,00 |
| Sunset Beach | Perequê | R$ 1.500.531,77 |
| Voss Residence | Perequê | R$ 1.509.809,29 |
| Electra | Centro | R$ 1.510.000,00 |
| Platja D'en Bossa | Perequê | R$ 1.520.000,00 |
| Megáli Agápi Residence | Perequê | R$ 1.525.500,00 |
| Infinity Residence | Perequê | R$ 1.530.000,00 |
| Torre Milad | Centro | R$ 1.531.748,24 |
| Atlas Residence | Perequê | R$ 1.533.521,90 |
| Portillo Residence | Perequê | R$ 1.535.200,00 |
| Mário Lago Residencial | Perequê | R$ 1.537.000,00 |
| Hara Tower | Perequê | R$ 1.540.000,00 |
| San Pietro Residence III | Perequê | R$ 1.550.000,00 |
| Sôta | Perequê | R$ 1.555.000,00 |
| Blanc Residence | Centro | R$ 1.565.000,00 |
| Baker's Bay Residence | Perequê | R$ 1.570.000,00 |
| Ilha de Sardenha Residencial | Perequê | R$ 1.583.878,83 |
| Vancouver Coast Residence | Perequê | R$ 1.590.000,00 |
| Ocean Cay Beach Home | Perequê | R$ 1.600.000,00 |
| Park Lane | Balneário Perequê | R$ 1.600.000,00 |
| Tauri | Perequê | R$ 1.600.000,00 |
| Lumière Residence | Balneário Perequê | R$ 1.606.320,89 |
| Houston House | Perequê | R$ 1.608.000,00 |
| Lar per Caleone | Perequê | R$ 1.609.000,00 |
| Celebrare Residence | Perequê | R$ 1.610.000,00 |
| L'Essence Residence | Perequê | R$ 1.610.000,00 |
| Porto Bello Home Club Torre B | Perequê | R$ 1.610.000,00 |
| Bios Residence | Perequê | R$ 1.611.000,00 |
| Amalfittà | Perequê | R$ 1.615.950,00 |
| Celebration Village Residence | Perequê | R$ 1.637.400,00 |
| Axplenium Residence | Perequê | R$ 1.639.643,00 |
| Acquamarine Residence | Perequê | R$ 1.640.000,00 |
| Piacenza | Perequê | R$ 1.650.000,00 |
| Turin Residence | Perequê | R$ 1.650.000,00 |
| UP Street | Centro | R$ 1.650.000,00 |
| Elegance Tower | Perequê | R$ 1.652.673,58 |
| Ilhas de Porto Belo Torre 4 | Perequê | R$ 1.671.726,00 |
| Velta | Perequê | R$ 1.674.611,48 |
| La Gracia Residence | Perequê | R$ 1.679.000,00 |
| Amouge Residence | Perequê | R$ 1.680.000,00 |
| Agatha Tower | Perequê | R$ 1.685.078,64 |
| Alma Seahouses | Perequê | R$ 1.690.000,00 |
| Province di Trento Residence | Perequê | R$ 1.699.060,22 |
| Laguna Residenziale | Perequê | R$ 1.700.000,00 |
| Duomo Di Trento Residence | Perequê | R$ 1.701.542,00 |
| San Pietro Residence I | Perequê | R$ 1.707.915,03 |
| Edifício Ventura Vivapark | VivaPark | R$ 1.710.000,00 |
| Passione Art Home Residence | Perequê | R$ 1.710.000,00 |
| Vyllar Tower Residence | Perequê | R$ 1.730.156,10 |
| Palazzo Reale Residence | Perequê | R$ 1.740.000,00 |
| Atmo Haus | Perequê | R$ 1.740.911,00 |
| Nautik Class | Perequê | R$ 1.745.000,00 |
| Bianco Residence | Centro | R$ 1.750.000,00 |
| Vision Home Club Vivapark | VivaPark | R$ 1.750.000,00 |
| Algarve Residence | Perequê | R$ 1.753.802,00 |
| Soho | Perequê | R$ 1.765.359,00 |
| Solare Residence | Perequê | R$ 1.770.000,00 |
| La Vie | Perequê | R$ 1.778.900,00 |
| Soirée | Perequê | R$ 1.780.000,00 |
| Netuno Residence | Perequê | R$ 1.790.000,00 |
| Nomma | Centro | R$ 1.800.000,00 |
| Quest Residence | VivaPark | R$ 1.800.000,00 |
| Mont Blanc Residence | Perequê | R$ 1.810.000,00 |
| Residencial Porto Veneza | Perequê | R$ 1.830.193,80 |
| Encante Residencial | Perequê | R$ 1.832.467,00 |
| Vendôme Résidence | Perequê | R$ 1.833.633,00 |
| Alameda Perequê | Balneário Perequê | R$ 1.834.965,00 |
| Infinity View Residence | Perequê | R$ 1.850.000,00 |
| Armaan Concept Residence | Perequê | R$ 1.875.000,00 |
| The Level Paradise | Perequê | R$ 1.880.000,00 |
| Zion Tower | Perequê | R$ 1.900.000,00 |
| DU CAP FERRAT | Balneário Perequê | R$ 1.900.370,62 |
| Bali Home Club | Balneário Perequê | R$ 1.910.000,00 |
| UP House Residence | Perequê | R$ 1.914.893,62 |
| Mirador de Alicante | Perequê | R$ 1.920.000,00 |
| Domani | Centro | R$ 1.930.000,00 |
| Reserva do Arvoredo | Perequê | R$ 1.930.000,00 |
| Celestina Palace | Perequê | R$ 1.930.255,00 |
| Sunset Marine | Perequê | R$ 1.943.480,00 |
| The One Residence | Perequê | R$ 1.950.000,00 |
| Meridian | Perequê | R$ 1.958.000,00 |
| Harmony of the Seas | Perequê | R$ 1.960.000,00 |
| Aventador Beach Tower | Balneário Perequê | R$ 1.980.000,00 |
| Grand Rooftop | Balneário Perequê | R$ 1.988.385,00 |
| Bela Praia Residence | Perequê | R$ 2.000.000,00 |
| Portovenere Residenziale | Perequê | R$ 2.000.000,00 |
Não achou o que procurava nessa faixa?
Me conta seu orçamento e o que você busca que eu indico as melhores opções.
Falar no WhatsAppPerguntas frequentes
Quantos lançamentos existem na faixa R$ 1,2 milhão a R$ 2 milhões em Porto Belo?
Os preços deste guia estão atualizados?
Outras faixas de preço
Todos os Lançamentos de Porto Belo
Veja o catálogo completo com filtros por bairro, construtora e tipologia.
Ver Lançamentos