CUB SC hoje: valor e tabela atualizada — setembro de 2026
Qual é o valor do CUB SC hoje? O dado oficial mais recente é o de Setembro/2026: R$ 3.158,88 por m² (CUB médio residencial), com variação de 0,24% no mês, 4,99% no ano e 5,54% em 12 meses. Quem compra apartamento na planta em Porto Belo costuma ter parcelas corrigidas por esse índice até a entrega das chaves — por isso acompanhar o CUB faz parte de planejar a compra.
Fonte: Sinduscon Grande Florianópolis-SC, CUB/m² (NBR 12.721:2006), mês de referência “para ser usado em setembro de 2026”. Atualizado em 2 de outubro de 2026.
CUB SC setembro de 2026: valores por padrão de obra
| Padrão (residencial) | R$/m² em Setembro/2026 | Variação no mês |
|---|---|---|
| R-8 — padrão normal | R$ 2.800,40 | 0,25% |
| PP-4 — padrão normal | R$ 3.168,98 | 0,22% |
| R-16 — padrão normal | R$ 2.704,32 | 0,24% |
| R-1 — padrão normal | R$ 3.434,48 | 0,28% |
| Médio residencial (série da tabela abaixo) | R$ 3.158,88 | 0,24% |
O Sinduscon divulga o CUB por tipo de projeto (R-1, PP-4, R-8, R-16 etc.) e por padrão de acabamento (baixo, normal e alto). A tabela histórica deste texto usa o CUB médio residencial, média calculada pelo próprio sindicato. Qual padrão vale para o seu contrato é definido no contrato de compra e venda — confirme com a construtora.
O que é o CUB e por que ele muda a parcela do seu apartamento
CUB significa Custo Unitário Básico da construção. É calculado todo mês pelos sindicatos da construção civil (Sinduscon) conforme a Lei 4.591/64 e a norma técnica NBR 12.721 da ABNT, e expressa quanto custa construir um metro quadrado de um projeto-padrão. Não inclui itens como fundações especiais, elevadores, paisagismo, projetos, impostos e remuneração do construtor e do incorporador — por isso não é o preço de venda do metro quadrado.
Nos lançamentos do litoral catarinense, o pagamento durante a obra costuma ser feito em parcelas indexadas ao CUB: o valor combinado em reais é reajustado todo mês (ou conforme a periodicidade do contrato) pela variação do índice. Depois das chaves, o indexador pode mudar e isso varia de contrato para contrato. Veja também como funciona na prática em financiamento de imóvel na planta em Porto Belo e em como negociar desconto na planta.
Exemplo de reajuste pelo CUB (ilustrativo)
Imagine uma parcela de R$ 3.000,00 combinada em janeiro/2025 (CUB de R$ 2.887,91). Com o índice de Setembro/2026 (R$ 3.158,88), a variação acumulada do período é de 9,38% e a mesma parcela, corrigida, passaria a cerca de R$ 3.281,49.
É um exemplo simples, com premissas explícitas: mesmo índice (médio residencial), sem defasagem de mês de aplicação e sem juros. Contratos reais podem usar outro padrão do CUB, outro mês-base, piso/teto ou periodicidade diferente. Os valores e condições de cada empreendimento são informados pela construtora, nos termos da Lei 4.591/64.
Tabela do CUB SC: histórico até setembro de 2026
Confira o valor do CUB em Santa Catarina mês a mês, de janeiro de 2023 até setembro de 2026, conforme a série do Sinduscon Grande Florianópolis (CUB médio residencial). Os meses mais recentes estão no topo.
Como ler a tabela
Valor CUB SC: custo básico de construção por m² naquele mês. Em Setembro/2026: R$ 3.158,88.
Mês (%): quanto o índice subiu ou caiu em relação ao mês anterior (0,24% em Setembro/2026).
Ano (%): variação acumulada desde dezembro do ano anterior (4,99% em Setembro/2026).
12 meses (%): variação em relação ao mesmo mês do ano passado (5,54%) — é a medida mais usada para estimar o reajuste anual das parcelas.
| Mês/Ano | Valor CUB SC (R$/m²) | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) |
|---|---|---|---|---|
| Set/26 | 3.158,88 | 0,24% | 4,99% | 5,54% |
| Ago/26 | 3.151,24 | 0,95% | 4,73% | 5,82% |
| Jul/26 | 3.121,62 | 0,82% | 3,75% | 5,26% |
| Jun/26 | 3.096,25 | 1,05% | 2,91% | 5,51% |
| Mai/26 | 3.064,10 | 0,87% | 1,84% | 4,81% |
| Abr/26 | 3.037,72 | 0,31% | 0,96% | 4,17% |
| Mar/26 | 3.028,45 | 0,30% | 0,65% | 4,15% |
| Fev/26 | 3.019,26 | 0,22% | 0,35% | 4,07% |
| Jan/26 | 3.012,64 | 0,13% | 0,13% | 4,32% |
| Dez/25 | 3.008,84 | 0,19% | 4,89% | 4,89% |
| Nov/25 | 3.003,02 | 0,12% | 4,69% | 4,86% |
| Out/25 | 2.999,38 | 0,21% | 4,56% | 5,38% |
| Set/25 | 2.993,04 | 0,50% | 4,34% | 5,33% |
| Ago/25 | 2.978,02 | 0,42% | 3,82% | 5,91% |
| Jul/25 | 2.965,54 | 1,06% | 3,38% | 6,17% |
| Jun/25 | 2.934,53 | 0,38% | 2,30% | 5,78% |
| Mai/25 | 2.923,52 | 0,25% | 1,92% | 5,98% |
| Abr/25 | 2.916,12 | 0,28% | 1,66% | 5,75% |
| Mar/25 | 2.907,85 | 0,23% | 1,37% | 5,53% |
| Fev/25 | 2.901,09 | 0,46% | 1,13% | 5,36% |
| Jan/25 | 2.887,91 | 0,67% | 0,67% | 4,93% |
| Dez/24 | 2.868,56 | 0,17% | 4,21% | 4,21% |
| Nov/24 | 2.863,73 | 0,62% | 4,03% | 3,95% |
| Out/24 | 2.846,12 | 0,16% | 3,39% | 3,32% |
| Set/24 | 2.841,51 | 1,05% | 3,23% | 3,24% |
| Ago/24 | 2.811,86 | 0,67% | 2,15% | 2,23% |
| Jul/24 | 2.793,27 | 0,68% | 1,47% | 1,65% |
| Jun/24 | 2.774,29 | 0,57% | 0,79% | 1,78% |
| Mai/24 | 2.758,46 | 0,03% | 0,21% | 2,59% |
| Abr/24 | 2.757,56 | 0,08% | 0,18% | 2,86% |
| Mar/24 | 2.755,41 | 0,07% | 0,10% | 3,16% |
| Fev/24 | 2.753,62 | 0,05% | 0,03% | 3,42% |
| Jan/24 | 2.752,28 | -0,01% | -0,01% | 3,81% |
| Dez/23 | 2.752,67 | -0,08% | 4,14% | 4,14% |
| Nov/23 | 2.754,98 | 0,01% | — | 4,62% |
| Out/23 | 2.754,77 | 0,09% | — | 4,65% |
| Set/23 | 2.752,32 | 0,07% | — | 4,91% |
| Ago/23 | 2.750,52 | 0,10% | — | 5,66% |
| Jul/23 | 2.747,90 | 0,81% | — | 6,82% |
| Jun/23 | 2.725,79 | 1,37% | — | 7,14% |
| Mai/23 | 2.688,94 | 0,30% | — | 8,83% |
| Abr/23 | 2.680,84 | 0,37% | — | 8,92% |
| Mar/23 | 2.671,09 | 0,32% | — | 9,28% |
| Fev/23 | 2.662,47 | 0,43% | — | 9,18% |
| Jan/23 | 2.651,17 | 0,30% | — | 9,19% |
Evolução do CUB SC em gráfico
Resumo por ano
| Ano | Último mês | CUB (R$/m²) | Acumulado no ano | Período |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Setembro/2026 | R$ 3.158,88 | 4,99% | até setembro |
| 2025 | Dezembro/2025 | R$ 3.008,84 | 4,89% | ano fechado |
| 2024 | Dezembro/2024 | R$ 2.868,56 | 4,21% | ano fechado |
| 2023 | Dezembro/2023 | R$ 2.752,67 | 4,14% | ano fechado |
Como acompanhar a atualização mensal
Este texto é atualizado todo mês, quando o Sinduscon divulga o novo índice. O último mês publicado aqui é Setembro/2026; a próxima atualização traz o mês seguinte, sempre com a data de revisão no topo. Para planejar a compra de um lançamento, veja os lançamentos de Porto Belo e como avaliar um apartamento na planta.
Leia Também
Perguntas Frequentes — CUB SC: valor e tabela atualizada
Qual é o valor do CUB SC hoje?
O valor mais recente publicado pelo Sinduscon Grande Florianópolis é de R$ 3.158,88 por m² (CUB médio residencial), referente a Setembro/2026, com variação de 0,24% no mês.
O que é o CUB?
Custo Unitário Básico: índice mensal calculado pelos sindicatos da construção civil que mostra quanto custa construir um metro quadrado de projetos-padrão, conforme a NBR 12.721 e a Lei 4.591/64.
Quando o CUB SC é divulgado?
O Sinduscon divulga o índice todo mês. O valor “para ser usado em” um mês é calculado com os dados do mês anterior; confira a data de atualização no topo desta página.
O CUB é o preço do metro quadrado do apartamento?
Não. O CUB mede o custo básico de construção e não inclui itens como fundações especiais, elevadores, paisagismo, projetos, impostos e a remuneração do construtor e do incorporador. O preço de venda é definido pela construtora.
Qual padrão do CUB vale para o meu contrato?
Depende do contrato: pode ser o médio residencial, o R-8 normal ou outro padrão. A cláusula de reajuste indica o índice, o padrão, o mês-base e a periodicidade; confirme com a construtora antes de assinar.
O CUB sempre sobe?
Ao longo da série publicada nesta página o índice subiu na maior parte dos meses, mas houve meses com variação próxima de zero ou negativa. Veja a tabela histórica acima.